انواع تیغه
تیغهای 7 سانتی
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 70 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
1/32 کیلوگرم | 2/6 کیلوگرم | 14% |
تیغهای 10 سانتی
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 100 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
1/56 کیلوگرم | 3/25 کیلوگرم | 16% |
تیغهای 15 سانتی
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 150 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
1/93 کیلوگرم | 4/350 کیلوگرم | 14% |
تیغهای 15 سانتی(عایق دار)
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 150 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
1/9 کیلوگرم | 4/00 کیلوگرم | 13% |
تیغهای 20 سانتی
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 200 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
2/2 کیلوگرم | 5/00 کیلوگرم | 16% |
تیغهای 20 سانتی(عایق دار)
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 200 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
2/2 کیلوگرم | 4/8 کیلوگرم | 15/5% |