انواع بلوک سقفی
بلوک سقفی 20
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 400 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
2/22 کیلوگرم | 8/69 کیلوگرم | 16% |
بلوک سقفی 25
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 400 میلیمتر | 250 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
2/27 کیلوگرم | 10/98 کیلوگرم | 16% |
بلوک سقفی 56
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 560 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
2/67 کیلوگرم | 14/41 کیلوگرم | 15% |
بلوک سقفی 60 و 66
طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|
250 میلیمتر | 600 میلیمتر | 200 میلیمتر |
وزن مخصوص | وزن پخته شده | درصد جذب آب |
2/2 کیلوگرم | 13/75 کیلوگرم | 15/5% |